中信仪表
电话:400-003-9518
传真:0517-86891518
邮箱:zhongxinyb@163.com
网址:http://www.china-zhongxinyb.com
手机:13915186575
TUF-2000简介
超声波流量计包含多项专利技术,具有安全、清洁、精度高、寿命长、稳定可靠、安装维护方便等特点,适用酸、碱、盐、防腐、高温等各种领域。
TUF-2000产品特点
电路设计从电源部分起就选用高质量的电源模块,元器件选择进口高稳定可靠的器件,完全可以替代同类型国外进口仪表。
专利的声波智能技术软件可进行智能化回波分析,无需任何调试及其它的特殊步骤,此技术具有动态思维、动态分析的功能。
我公司拥有的声波智能专利技术,使仪表的精度大大提高,液位精度达到0.3%,能够抗各种干扰波。
本仪表是一种非接触式仪表,不跟液体直接接触,因此故障率低。仪表提供多种安装方式,用户完全可以通过本手册进行仪表标定。
仪表的所有输入、输出线均具有防雷、防短路的保护功能。
TUF-2000技术参数
执行标准 | 超声波流量计 |
仪表口径(mm) | 15、20、25、32、40、50、65、80、100、125、150、200、250、300 |
公称压力(Mpa) | 1.6Mpa、2.5Mpa、4.0Mpa(其他可订制) |
量程比 | 量程比宽 |
传感器材质 | 304不锈钢、316(L)不锈钢等 |
使用条件 | 环境温度:-30℃~+60℃ |
信号输出功能 | 脉冲信号、4~20mA信号 |
通讯输出功能 | RS485/RS232通讯输出、 |
工作电源 | 220VAC/24VDC,锂电池 |
信号线接口 | 防爆型:内螺纹M20×1.5 |
防爆等级 | ExiaIICT5或ExdIIBT6 |
防护等级 | IP65或更高(可订制) |
· TUF产品分类
产品图片 |
|
|
|
|
仪表型号 | TUF-1 | TUF-2 | TUF-3 | TUF-4 |
主机规格 | 便携式 | 手持式 | 固定一体式 | 固定分体式 |
信号输出 | 无 | 无 | 4~20mA | 4~20mA |
供电电源 | 220VAC、锂电池 | 锂电池 | 220VAC或+24VDC | 220VAC或+24VDC |
精度等级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 |
显示器 | 标配 | 标配 | 标配 | 标配 |
累计器 | 正、负、净累计器 | 正、负、净累计器 | 正、负、净累计器 | 正、负、净累计器 |
中英文菜单 | 有 | 有 | 有 | 有 |
测量单位 | 多种可选 | 多种可选 | 多种可选 | 多种可选 |
打印功能 | 标配 | 无 | 无 | 无 |
通讯接口 | 无 | 可选RS232 | 可选RS485 | 可选RS485 |
选配传感器 | 外贴式/插入式 | 外贴式/插入式 | 外贴式/插入式/管段式 | 外贴式/插入式/管段式 |
最低可测流速 | 0.2米/秒 | 0.2米/秒 | 0.2米/秒 | 0.2米/秒 |
最高可测流速 | 32米/秒 | 32米/秒 | 32米/秒 | 32米/秒 |
仪表通经 | DN15~DN1000 | DN15~DN1000 | DN15~DN1000 | DN15~DN1000 |
环境温度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
电话:400-003-9518
传真:0517-86891518
邮箱:zhongxinyb@163.com
网址:http://www.china-zhongxinyb.com
手机:13915186575