中信仪表
电话:400-003-9518
传真:0517-86891518
邮箱:zhongxinyb@163.com
网址:http://www.china-zhongxinyb.com
手机:13915186575
产品概述
LC系列椭圆齿轮流量计系直读累积式仪表,是计量流经管道内液体流量总和的容积式流量计。可广泛用于石油,化工,医药卫生等部门的流量测量
产品特点
测量精度高、流量范围宽、重复性好
螺旋转子转动均匀,震动小、寿命长
对被测液体的粘度变化不敏感,尤其适合于粘度较高液体的测量
结构简单、外形尺寸小、重量轻
技术参数
主要优点:
◆ 口径从6~150mm;
◆ 外壳材质有多种供选择:铝、不锈钢及中高压不锈钢、PPS、青铜等;
◆ 轴承材质有多种供选择:陶瓷、青铜、哈氏合金、碳化物、PPS、不锈钢等;
◆ 轴的材质:316不锈钢;
◆ O形环的材质有VITON、氟橡胶、不锈钢、特氟隆供选择;
◆ 量程比10:1,最大可达50:1;
◆ 精度为±1%和±0.5%两种,重复性±0.03%;
◆ 安装时直管段要求:5D+3D,需加装过滤器;
◆ 粘度最高可达1,000 000CP;
◆ 压力等级最高可达551bar;
◆ 耐温等级最高可达-10~60℃;
表1—标准型椭圆齿轮流量计测量范围及工作压力
公称通径(mm) | 仪表材质 | 不同粘度下测量范围(m³/h) | 耐压等级MPa | ||
0.6~2MPa.s | 2~8MPa.s | 8~200MPa.s | |||
DN10 | 铸铁 | 无 | 0.08~4 | 0.04~0.4 | 1.6 / 6.4 |
DN15 | 铸铁/铸钢 | 无 | 0.3~1.5 | 0.15~1.5 | 1.6 / 6.4 |
不锈钢 | 0.5~1.5 | 0.3~1.5 | 0.25~2.5 | 1.6 | |
DN20 | 铸铁/铸钢 | 0.75~3 | 0.4~3 | 0.3~3 | 1.6 / 6.4 |
不锈钢 | 1~3 | 0.6~3 | 0.5~3 | 1.6 | |
DN25 | 铸铁/铸钢 | 1.5~6 | 0.8~6 | 0.6~6 | 1.6 / 6.4 |
不锈钢 | 2~6 | 1.2~6 | 1~6 | 1.6 | |
DN40 | 铸铁/铸钢 | 3~15 | 2~15 | 1.1~15 | 1.6 / 6.4 |
不锈钢 | 2.5~20 | 2~20 | 1.5~20 | 1.6 | |
DN50 | 铸铁/铸钢 | 4.8~24 | 3~24 | 2.4~24 | 1.6 / 6.4 |
不锈钢 | 8~24 | 4.8~24 | 4~24 | 1.6 | |
DN65 | 铸铁/铸钢 | 8~40 | 5~40 | 4~40 | 1.6 / 6.4 |
不锈钢 | 15~40 | 8~40 | 6.5~40 | 1.6 | |
DN80 | 铸铁/铸钢 | 12~60 | 8~60 | 6~60 | 1.6 / 6.4 |
DN100 | 铸铁/铸钢 | 20~100 | 13~100 | 10~100 | 1.6 / 6.4 |
DN150 | 铸铁/铸钢 | 38~190 | 24~190 | 19~190 | 1.6 / 2.5 |
DN200 | 铸铁/铸钢 | 68~340 | 45~340 | 34~340 | 1.6 / 2.5 |
适用条件: · 被测液体温度:-20℃~+100℃ · 精度等级:0.5级 |
型 谱 | 说 明 | |||||||
ZXLC | 椭圆齿轮流量计 | |||||||
传感器形式 | D | 电子表头 | ||||||
B | 机械表头 | |||||||
材质形式 | A | 铸铁型 | QA | 铸铁铝齿型 | ||||
E | 铸钢型 | TA | 铸铁高温型 | |||||
NA | 铸铁高粘型 | NE | 铸钢高粘型 | |||||
B | 不锈钢型 | |||||||
测量介质 | 2 | 普通液体 | ||||||
3 | 汽柴油 | |||||||
4 | 润滑油 | |||||||
5 | 高粘度化工原料 | |||||||
6 | 食品油,植物油 | |||||||
公称通径 | 25 …
… 150 | DN25 … 单位:mm DN40 DN50 … DN150 | ||||||
使用环境 | P | 普通型 | ||||||
B | 防爆型 | |||||||
输出信号 | 本项可复选 | 1 | 脉冲输出 | |||||
2 | 4~20mA电流输出 | |||||||
3 | RS-485通讯 | |||||||
4 | 4~20mA电流输出,液晶显示 | |||||||
0 | 无信号输出 |
电话:400-003-9518
传真:0517-86891518
邮箱:zhongxinyb@163.com
网址:http://www.china-zhongxinyb.com
手机:13915186575