中信仪表
电话:400-003-9518
传真:0517-86891518
邮箱:zhongxinyb@163.com
网址:http://www.china-zhongxinyb.com
手机:13915186575
产品概述
LUX型旋进旋涡气体流量计采用最新微处理技术,具有功能强、流量范围宽、操作维修简单、安装使用方便等优点,主要技术指标达到国外同类产品先进水平。广泛应用于石油、化工、电力、冶金煤炭等行业各种气体计量。
主要特点
1. 内置式压力、 温度、 流量传感器, 安全性能高, 结构紧凑, 外形美观。
2. 就地显示温度、 压力、 瞬时流量和累积总量。
3. 采用新型信号处理放大器和独特的滤波技术, 有效地剔除了压力波动和管道振动所产生的干扰信
号, 大大提高了流量计的抗干扰能力, 使小流量具有出色的稳定性。
4.整机功耗极低, 能凭内部电池长期供电运行, 是理想的无需外电源就地显示仪表。
5. 防盗功能可靠, 具有密码保护, 防止参数改动。
本系列产品执行国家 JJG198-94《 速度式流量计检定规程》 和 Q/320831AHH003-2004《 智能
旋进旋涡气体流量计》 企业标准。
本系列产品经国家级仪器仪表防爆安全监督站( NEPSI) 检定认可, 符合国家标准 GB3836.1-
2000、 GB3836.2-2000 有关规定。 隔爆型防爆标志为 Exd Ⅱ BT4。
型号规格 | 公称通DN (mm) | 流量范围 (m³/h) | 压力等级 (MPa) | 准确度 (级) | Qmax时压力损失 | 壳体材料 |
LUX-20 | 20 | 1.2~15 | 1.6 | 1.0 | 3.30 | ≤2.5MPa铝合金 |
LUX-25 | 25 | 2.5~30 | 2.10 | |||
LUX-32 | 32 | 4.5~60 | 2.90 | |||
LUX-50 | 50 | 10~150 | 3.90 | |||
LUX-80 | 80 | 28~400 | 1.6 | 3.70 | 1.6MPa铝合金 | |
LUX-100 | 100 | 50~800 | 5.90 | |||
LUX-150 | 150 | 150~2250 | 1.6 | 11.00 | ||
LUX-200 | 200 | 360~3600 | 16.00 |
代号 | 口径 | 流量范围m3/h | ||
LUX-25 | DN25 | 2.5-30 | ||
LUX-32 | DN32 | 4.5-60 | ||
LUX-50 | DN50 | 10-150 | ||
LUX-80 | DN80 | 28-400 | ||
LUX-100 | DN100 | 50-800 | ||
LUX-150 | DN150 | 150-2250 | ||
LUX-200 | DN200 | 360-3600 | ||
温压补偿 | 代号 | 功能1 | ||
N | 无温压补偿 | |||
Y | 带温压补偿 | |||
信号输出 | 代号 | 输出型号 | ||
F1 | 4-20mA输出(二线制) | |||
F2 | 4-20mA输出(三线制) | |||
F3 | RS485通讯接口 | |||
精度等级 | 代号 | 功能2 | ||
E1 | 1.0级 | |||
E2 | 1.5级 | |||
温度压力 | T | 常温 | ||
P1 | 1.6mpa | |||
P2 | 2.5mpa | |||
P3 | 4.0mpa | |||
供电 | D1 | 内部3.6V供电 | ||
D2 | DC24V供电+内置3.6V供电 | |||
壳体材质 | B1 | 不锈钢 | ||
B2 | 铝合金 |
电话:400-003-9518
传真:0517-86891518
邮箱:zhongxinyb@163.com
网址:http://www.china-zhongxinyb.com
手机:13915186575