中信仪表
电话:400-003-9518
传真:0517-86891518
邮箱:zhongxinyb@163.com
网址:http://www.china-zhongxinyb.com
手机:13915186575
产品概述:
LD电磁流量计是我公司采用国内外最先进的技术研制、开发的全智能型流量计,测量精度高、可靠性高、稳定性好、使用寿命长。在设计产品结构、选材、制造工艺、生产装配和出厂测试等过程中每一个环节我们都非常细致严格,我们还自行设计了一套国内目前最先进的,专用于电磁流量计的生产设备和流量实流标定装置,从而在软件和硬件上都切实保证产品长期的高品质。LD型电磁流量计特别设计了带背光宽温的中文液晶显示器,功能齐全实用、显示直观、操作使用方便、可以减少安装使用维护的麻烦。·
性能数据
衬里及公称通径DN(mm): 橡胶衬里: DN50~DN2200 四氟衬里:DN25~DN2200
注:特殊规格可订制 测量误差:±0.5%、±1.0%、±1.5%
被测介质温度:氯橡胶衬里:-20℃~+65℃,聚四氟乙烯:-30℃~+180℃,
聚氯脂橡胶:-20℃~80℃,聚丙烯:-20℃~100℃ 环境温度:-25℃~+45℃
额定压力:DN10~DN80:4.0MPa DN1200~DN2000:0.6MP DN100DN150:1.6MPa
DN200~DN1000:1.0MP DN2200:0.25MPa 流速范围:0.3~12m/s 电导率:被测流体导率不小于5μ/cm
输出信号及负载电阻:0~10mADC,0~1000Ω 输出频率上限:1~5000Hz设定 4~20mADC,0~500Ω 具有防雷击保护
串行通讯:可选RS232C或RS485脉冲输出上限5000CP/S;脉冲当量为0.0001~1.0m3/CP; 脉冲宽度:自动设置20ms或方波
电极材料:含不锈钢(M02Ti)、钛(Ti)、钽(Ta)、哈氏合金(HB)、铂(Pt)
防护等级:标准IP65、IP67、可选IP68 直管段长度:上游≥10DN,下游≥5DN 连接方式:管道法兰连接,
符合标准:GB9119-88 功 耗:<25W
供电电源:220VAC±10%,50Hz±5%、24VDC直流供电
产品分类:管道式电磁流量计分一体型、分体型、插入式
转换器形式 | 一体式 | 分体式 | 低功耗 |
产品外观图 | |||
执行标准 | JB/T9248-1999 | JB/T9248-1999 | JB/T9248-1999 |
精度等级 | 1级或0.5级 | 1级或0.5级 | 1级 |
介质电导率 | > 5μs/cm | > 5μs/cm | > 5μs/cm |
可测最低流速 | 0.1米/秒 | 0.1米/秒 | 0.1米/秒 |
可测最高流速 | 15米/秒 | 15米/秒 | 15米/秒 |
量程比 | 1:20,可订制 | 1:20,可订制 | 1:20,可订制 |
显示器 | 标配 | 标配 | 标配 |
信号输出 | 脉冲或4-20mA | 脉冲或4-20mA | 可选 |
供电电源 | 220VAC或+24VDC | 220VAC或+24VDC | 锂电池 |
通讯接口 | 可选RS485 | 可选RS485 | 可选RS485 |
通讯协议 | MODBUS、HART、Profibus等 | MODBUS、HART、Profibus等 | MODBUS、HART、Profibus等 |
防爆等级 | Exd[ia]qIICT5 | Exd[ia]qIICT5 | Exd[ia]qIICT5 |
防护等级 | IP65,可选IP68 | IP65,可选IP68 | IP65,可选IP68 |
仪表通经 | DN6~DN2000 | DN6~DN2000 | DN6~DN2000 |
安装方式 | 法兰安装,可选法兰夹持 | 法兰安装,可选法兰夹持 | 法兰安装,可选法兰夹持 |
公称压力 | 1.6MPa或订制 | 1.6MPa或订制 | 1.6MPa或订制 |
介质温度 | > 180℃ | > 180℃ | > 180℃ |
环境温度 | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ | -30℃~60℃ |
口径mm | 流量范围m3/h | 口径mm | 流量范围m3/h |
φ15 | 0.06~6.36 | φ450 | 57.23~5722.65 |
φ20 | 0.11~11.3 | φ500 | 70.65~7065.00 |
φ25 | 0.18~17.66 | φ600 | 101.74~10173.6 |
φ40 | 0.45~45.22 | φ700 | 138.47~13847.4 |
φ50 | 0.71~70.65 | φ800 | 180.86~18086.4 |
φ65 | 1.19~119.4 | φ900 | 228.91~22890.6 |
φ80 | 1.81~180.86 | φ1000 | 406.94~40694.4 |
φ100 | 2.83~282.60 | φ1200 | 553.90~55389.6 |
φ150 | 6.36~635.85 | φ1600 | 723.46~72345.6 |
φ200 | 11.3~1130.4 | φ1800 | 915.62~91562.4 |
φ250 | 17.66~176.25. | φ2000 | 1130.4~113040.00 |
φ300 | 25.43~2543.40 | φ2200 | 1367.78~136778.4 |
φ350 | 34.62~3461.85 | φ2400 | 1627.78~162777.6 |
φ400 | 45.22~4521.6 | φ2600 | 1910.38~191037.6 |
电话:400-003-9518
传真:0517-86891518
邮箱:zhongxinyb@163.com
网址:http://www.china-zhongxinyb.com
手机:13915186575